贵州师范大学2023年研究生分数线

分数线是327分。

贵州师范大学2023年研究生预计招满4351人。

贵州师范大学属于双非院校,因为地处贵阳市,所以在地理位置上不占优势。贵州省今年有研究生扩招的情况,并且因为学校不是985、211,再加上学校执行国家B区的分数线,考上相对比较容易。

贵州师范大学分数线

贵州师范大学压分吗

不压。

贵州师范大学相较于热门师范类院校而言,考研难度不大,并且存在着扩招的趋势。虽然近几年进入复试的分数线在变高,但是其实学科英语这个专业近来也比较热门,各个学校的分数线基本都在涨,所以还是有希望的。

贵州师范大学分数线

贵州师范大学是一本还是二本

贵州师范大学主要是师范类专业全部按一本线招生为主,并且都是超过一本线50分以上才能被贵州师范大学录取,其中有二本线专业都是靠近一本线分数线时,才能被贵师大录取了,因此贵州师范大学主要是以一本为主要办学理念,为全省教师输送人才。

2020贵州师范大学录取分数线

本科招生要求:文科类录取分数线为总分430分以上,理科类录取分数线为总分450分以上,综合类录取分数线为总分470分以上。

专科招生要求:综合类录取分数线为总分370分以上,理科类录取分数线为总分400分以上。

贵州师范大学分数线

2022贵州师范大学考研多少分可录取

贵州师范大学2022年考研复试录取分数线还未发布,报考贵州师范大学的考生可以先参考贵州师范大学2021年的考研复试录取分数线。

贵州师范大学2021年录取分数线:

年份 院系 专业 总分 政治/管综 外语 科目一 科目二

2021 心理学院 (专业学位)应用心理 327 44 44 132 -

2021 心理学院 (专业学位)心理健康教育 327 44 44 66 66

2021 心理学院 应用心理学 327 44 44 132 -

2021 心理学院 发展与教育心理学 327 44 44 132 -

2021 心理学院 基础心理学 327 44 44 132 -

2021 传媒学院 (专业学位)广播电视 336 35 35 53 53

2021 大数据与计算机科学学院 网络空间安全 243 31 31 47 47

2021 大数据与计算机科学学院 计算机科学与技术 243 31 31 47 47

2021 大数据与计算机科学学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 国际旅游文化学院 (专业学位)旅游管理 160 74 37 - -

2021 国际旅游文化学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 网络空间安全 243 31 31 47 47

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 计算机科学与技术 243 31 31 47 47

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 计算数学 270 34 34 51 51

2021 机械与电气工程学院 车辆工程 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械设计及理论 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械电子工程 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械制造及其自动化 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 材料与建筑工程学院 分析化学 270 34 34 51 51

2021 材料与建筑工程学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 思想政治教育 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 国外马克思主义研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 马克思主义基本原理 311 41 41 62 62

2021 喀斯特研究院 (专业学位)风景园林 242 30 30 45 45

2021 喀斯特研究院 环境工程 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 环境科学 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 地图学与地理信息系统 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 人文地理学 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 自然地理学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 原子与分子物理 270 34 34 51 51

2021 贵州省山地环境重点实验室 环境科学 270 34 34 51 51

2021 贵州省山地环境重点实验室 生态学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 粒子物理与原子核物理 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 理论物理 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 贵州省山地环境重点实验室 分析化学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 (专业学位)学科教学(物理) 327 44 44 66 66

2021 数学科学学院 运筹学与控制论 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 应用数学 270 34 34 51 51

2021 经济与管理学院 管理科学与工程 331 45 45 68 68

2021 数学科学学院 概率论与数理统计 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 计算数学 270 34 34 51 51

2021 经济与管理学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 数学科学学院 基础数学 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 (专业学位)学科教学(数学) 327 44 44 66 66

2021 美术学院 (专业学位)艺术设计 336 35 35 53 53

2021 数学科学学院 课程与教学论 327 44 44 132 -

贵州师范大学分数线

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@lcrz.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部