2022新高考各省录取分数线

北京上海平均录取分数是理科689分,文科681分,清华北大录取分数线最高,理科是最高分是721分,文科是703分,江苏,浙江山东广东等沿海地区录取分数线为第二,最高录取分数是理科669分,文科671分,分别是浙江大学,中山大学,南方医科大学,而四川,重庆云南贵州录取分数线排名第三,理科最高分为625分,文科为612分。

贵州一本线多少分2022

2021贵州中考分数线

2021年贵州中考分数线,从省招办获悉,因为贵州地区的中考各地所用的试卷不一样,录取分数自然就不一样,比如今年贵阳一中的录取分数线为578分,黔南州中考试题与贵阳地区一样的,瓮安一中的录取分数线是487分,瓮安二中的录取分数线为454.5分,贵阳地区的试题重在阅读,考查学生的理解能力,建议以后的中考采用贵阳地区的试题。

贵州一本线多少分2022

2022年贵州中考分数总分

中考考试科目为语文、数学、英语、综合理科(理化合卷)、综合文科(政史合卷)、体育6个学科。满分值分别为:语文150分、数学150分、英语150分(含听力30分)、综合理科150分(物理90分、化学60分)、综合文科100分(政治50分、历史50分)、体育50分,总分750分。

贵州一本线多少分2022

2022贵州高考生总人数

贵州省2022年高考报名考生总数为441731人,比去年增加29834人。

其中:全国统考报名考生数为380110人,比去年增加16641人;中职单报考生数为49855人,比去年增加12364人;

五年制、三二分段考生数为11766人,比去年增加829人。

全国统考考生中:理工类考生221013人,文史类考生109856人,艺兼理考生8119人,艺兼文考生23465人,体兼理考生9486人,体兼文考生8171人;应届考生313760人,往届考生66350人 ;

男生181930人,女生198180人。 全国统考报名的380110名考生中,已有 39409名高中毕业生通过高职分类考试录取,不再参加全国统考。

贵州一本线多少分2022

2022贵州师范大学考研多少分可录取

贵州师范大学2022年考研复试录取分数线还未发布,报考贵州师范大学的考生可以先参考贵州师范大学2021年的考研复试录取分数线。

贵州师范大学2021年录取分数线:

年份 院系 专业 总分 政治/管综 外语 科目一 科目二

2021 心理学院 (专业学位)应用心理 327 44 44 132 -

2021 心理学院 (专业学位)心理健康教育 327 44 44 66 66

2021 心理学院 应用心理学 327 44 44 132 -

2021 心理学院 发展与教育心理学 327 44 44 132 -

2021 心理学院 基础心理学 327 44 44 132 -

2021 传媒学院 (专业学位)广播电视 336 35 35 53 53

2021 大数据与计算机科学学院 网络空间安全 243 31 31 47 47

2021 大数据与计算机科学学院 计算机科学与技术 243 31 31 47 47

2021 大数据与计算机科学学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 国际旅游文化学院 (专业学位)旅游管理 160 74 37 - -

2021 国际旅游文化学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 网络空间安全 243 31 31 47 47

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 计算机科学与技术 243 31 31 47 47

2021 贵州省信息与计算科学重点实验室 计算数学 270 34 34 51 51

2021 机械与电气工程学院 车辆工程 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械设计及理论 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械电子工程 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 机械制造及其自动化 243 31 31 47 47

2021 机械与电气工程学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 材料与建筑工程学院 分析化学 270 34 34 51 51

2021 材料与建筑工程学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 思想政治教育 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 国外马克思主义研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 311 41 41 62 62

2021 马克思主义学院 马克思主义基本原理 311 41 41 62 62

2021 喀斯特研究院 (专业学位)风景园林 242 30 30 45 45

2021 喀斯特研究院 环境工程 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 环境科学 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 地图学与地理信息系统 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 人文地理学 270 34 34 51 51

2021 喀斯特研究院 自然地理学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 原子与分子物理 270 34 34 51 51

2021 贵州省山地环境重点实验室 环境科学 270 34 34 51 51

2021 贵州省山地环境重点实验室 生态学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 粒子物理与原子核物理 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 理论物理 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 贵州省山地环境重点实验室 分析化学 270 34 34 51 51

2021 物理与电子科学学院 (专业学位)学科教学(物理) 327 44 44 66 66

2021 数学科学学院 运筹学与控制论 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 应用数学 270 34 34 51 51

2021 经济与管理学院 管理科学与工程 331 45 45 68 68

2021 数学科学学院 概率论与数理统计 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 计算数学 270 34 34 51 51

2021 经济与管理学院 (专业学位)职业技术教育 327 44 44 66 66

2021 数学科学学院 基础数学 270 34 34 51 51

2021 数学科学学院 (专业学位)学科教学(数学) 327 44 44 66 66

2021 美术学院 (专业学位)艺术设计 336 35 35 53 53

2021 数学科学学院 课程与教学论 327 44 44 132 -

贵州一本线多少分2022

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@lcrz.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部