2022武汉大学在各省的录取分数线

省份科目最低分最低位次省控线

江苏(本科批) 物理类 627 3821 429

历史类 608 541 471

中外合作办学(物理类) 611 8736 429

江苏(本科提前批) 历史类 606 631 471

上海(本科批) 综合类 579 2461 400

福建(本科批) 物理类 644 1395 428

历史类 624 324 468

中外合作办学(物理类) 617 4859 428

湖北(本科批) 物理类 623 3387 409

历史类 612 657 435

中外合作办学(物理类) 609 5875 409

民族班(物理类) 605 6804 409

国家专项计划(物理类) 599 8348 409

国家专项计划(历史类) 611 704 435

护理类(历史类) 584 2685 435

湖北(本科提前批) 历史类 614 591 435

河南(本科一批) 理科 637 3333 509

文科 615 458 527

其他单列(理科) 614 9163 509

其他单列(文科) 590 2097 527

医护类(理科) 596 17463 509

医护类(文科) 587 2452 527

云南(本科一批) 理科 655 1137 515

文科 665 158 575

民族班(理科) 646 1753 515

湖南(本科批) 物理类 627 2596 414

历史类 615 389 451

国家专项计划(物理类) 620 3716 414

中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414

重庆(本科批) 物理类 634 1509 411

历史类 628 235 415

民族班(物理类) 606 4907 411

黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429

文科 590 203 463

黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429

天津(本科批A段) 综合类 687 - 463

中外合作办学(综合类) 664 2972 463

新疆(本科一批) 理科 576 - 400

文科 554 - 443

辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362

历史类 631 237 404

辽宁(本科提前批) 历史类 625 363 404

海南(本科批) 综合类 780 172 471

海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471

青海(本科一段) 理科 546 466 335

文科 562 90 409

民族班(理科) 534 672 335

青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325

北京(本科批) 综合类 658 2033 425

中外合作办学(综合类) 634 4400 425

北京(本科提前批A段) 综合类 646 3136 -

甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442

文科 587 145 485

民族班(理科) 567 2541 442

甘肃(本科提前批B段) 理科 582 1533 -

四川(本科一批) 理科 646 3598 515

文科 624 359 538

公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515

公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538

民族班(理科) 630 7031 515

西藏定向(理科) 606 15577 515

护理学(理科) 593 21953 515

护理学(文科) 583 4076 538

四川(本科提前批) 文科 620 485 538

陕西(本科一批) 理科 621 2258 449

文科 613 205 484

陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449

山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437

广东(本科批) 物理类 645 2941 445

历史类 620 440 437

中外合作办学(物理类) 631 6321 445

广东(本科提前批) 历史类 621 406 437

浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497

中外合作办学(综合类) 650 8305 497

山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498

文科 594 216 517

宁夏(本科一批) 理科 558 647 412

文科 585 - 487

民族班(理科) 554 738 412

宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412

广西(本科一批) 理科 630 1393 475

文科 635 237 532

民族班(理科) 612 2732 475

广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -

文科 616 690 -

贵州(本科一批) 理科 617 1141 451

文科 651 158 549

民族班(理科) 587 3589 451

贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451

文科 644 250 549

河北(本科批) 物理类 631 2418 430

历史类 634 255 443

河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430

国家专项计划(历史类) 613 1087 443

安徽(本科一批) 理科 643 1909 491

文科 611 289 523

公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491

公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523

中外合作办学(理科) 615 6628 491

护理学(理科) 589 15341 491

护理学(文科) 583 1928 523

安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491

文科 605 481 523

安徽(本科提前批) 文科 609 356 523

江西(本科一批) 理科 619 2056 509

文科 611 295 529

公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509

公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529

护理学(理科) 573 11973 509

江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509

江西(本科提前批) 文科 609

武汉大学招生分数线

2021年武汉大学录取分数线

1、2021年武汉大学在湖北历史的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为631;

2、2021年武汉大学在广东历史的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为540;

3、2021年武汉大学在安徽理科的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为5616;

4、2021年武汉大学在陕西文科的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为457;

5、2021年武汉大学在湖南历史的最低录取分数线为622分,对应的录取位次为470;

6、2021年武汉大学在湖南历史的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为5972;

7、2021年武汉大学在内蒙古理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1093;

8、2021年武汉大学在山西理科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为4387;

9、2021年武汉大学在青海理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为653;

10、2021年武汉大学在青海理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为1569;

武汉大学招生分数线

2010年考武汉大学要多少分

2010年武汉大学最高录取分数是657分,最低是614分。文科和理科之间相差应该有20分左右。2010年的武汉大学还是全国大学排名前十的优质大学。

武汉大学招生分数线

武大历年高考录取分数线

年份 最低 最高 平均 录取线差 录取批次

2010 - 657 614 57 第一批

2009 556 646 601 61 第一批

2008 556 654 605 57 第一批

武汉大学招生分数线

武汉大学音乐学院文化分数线

1. 为60分。
2. 此分数线是根据该学院的招生计划和考生的竞争情况而定的,也是对考生基本文化素质的要求。
同时,该学院还会根据考生的专业素质进行综合评定,综合考虑文化成绩、专业成绩、面试表现等因素。
3. 如果考生想要被该学院录取,不仅需要达到文化分数线,还需要在专业素质方面有所突出,比如在音乐方面有一定的基础和才华,或者在相关比赛中获得过奖项等。
因此,考生需要在备考过程中全面提升自己的素质,以增加被录取的机会。

武汉大学招生分数线

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@lcrz.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部