上海轨道交通22号线的沿途停靠站和示意图

上海地铁22号线沿线设有金山新城枢纽站、阮巷、亭林、叶榭、闵西、新桥、春申、莘庄、上海南站等9个车站。轨交22号线是上海首条郊区城际铁路,列车参照动车的车辆标准,最高运行时速达到160公里,而它的运营则参照城市轨道交通体系运营模式,所以票价也将结合这两个因素。轨交22号线松江段全长23公里,沿线途经新桥、工业区、车墩、叶榭4个镇和园区,共设置了春申、新桥、车墩、叶榭4个车站。其中,大部分车站都将位于乡镇的集镇内,叶榭站更是落在规划的大型居住社区内。

上海地铁22号线线路图

上海8号线浦电路地铁运营时间

上海地铁8号线首末班车时刻表

站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻

(周日-周四) 末班车发车时刻

(周五、周六)

往沈杜公路↑ 往市光路↓ 往沈杜公路↑ 往市光路↓ 往沈杜公路↑ 往市光路↓

沈杜公路 06:35

(到达) 05:30 23:35

(到达) 22:30 00:05

(到达) 23:00

联航路 06:33 05:32 23:33 22:32 00:03 23:02

江月路 06:31 05:34 23:31 22:34 00:01 23:04

浦江镇 06:29 05:36 23:29 22:36 23:59 23:06

芦恒路 06:25 05:40 23:25 22:40 23:55 23:10

凌兆新村 06:22 05:43 23:22 22:43 23:52 23:13

东方体育中心 06:19 05:47 23:19 22:47 23:49 23:17

杨思 06:16 05:49 23:16 22:49 23:46 23:19

成山路 06:14 05:51 23:14 22:51 23:44 23:21

耀华路 06:12 05:53 23:12 22:53 23:42 23:23

中华艺术宫 06:10 05:55 23:10 22:55 23:40 23:25

西藏南路 06:08 05:58 23:08 22:58 23:38 23:28

陆家浜路 06:05 06:00 23:05 23:00 23:35 23:30

老西门 06:03 06:02 23:03 23:02 23:33 23:32

大世界 06:01 06:04 23:01 23:04 23:31 23:34

人民广场 06:00 06:06 23:00 23:06 23:30 23:36

曲阜路 05:57 06:08 22:57 23:08 23:27 23:38

中兴路 05:55 06:10 22:55 23:10 23:25 23:40

西藏北路 05:53 06:13 22:53 23:13 23:23 23:43

虹口足球场 05:50 06:15 22:50 23:15 23:20 23:45

曲阳路 05:48 06:18 22:48 23:18 23:18 23:48

四平路 05:46 06:20 22:46 23:20 23:16 23:50

鞍山新村 05:44 06:22 22:44 23:22 23:14 23:52

江浦路 05:42 06:24 22:42 23:24 23:12 23:54

黄兴路 05:40 06:26 22:40 23:26 23:10 23:56

延吉中路 05:37 06:28 22:37 23:28 23:07 23:58

黄兴公园 05:35 06:30 22:35 23:30 23:05 00:00

翔殷路 05:33 06:32 22:33 23:32 23:03 00:02

嫩江路 05:31 06:34 22:31 23:34 23:01 00:04

市光路 05:30 06:36

(到达) 22:30 23:36

(到达) 23:00 00:06

(到达)

上海地铁22号线线路图

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@lcrz.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部